| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos MARZO 2001  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 AVHRR nocturna - 11 6 3 2 diurna - 24 3 13 8  | 
		  2 AVHRR nocturna - 0 diurna - 10 3 3 4  | 
		  3 AVHRR nocturna - 0 diurna - 56 3 15 38  | 
		||||
| 4 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 39 1 2 36  | 
		  5 AVHRR nocturna - 7 3 0 4 diurna - 78 0 24 53  | 
		  6 AVHRR nocturna - 5 3 2 0 diurna - 20 2 6 12  | 
		  7 AVHRR nocturna - 3 0 0 3 diurna - 35 9 3 23  | 
		  8 AVHRR nocturna - 4 0 1 3 diurna - 140 20 28 92  | 
		  9 AVHRR nocturna - 1 1 0 0 diurna - 117 8 13 13  | 
		  10 AVHRR nocturna - S.I. diurna - 92 11 19 62  | 
		
| 11 AVHRR nocturna - 7 5 1 1 diurna - 107 17 39 51  | 
		  12 AVHRR nocturna - 18 5 2 11 diurna - 128 15 58 55  | 
		  13 AVHRR nocturna - 6 0 2 4 diurna - 79 9 25 45  | 
		  14 AVHRR nocturna - 0 diurna - 50 6 16 28  | 
		  15 AVHRR nocturna - 3 2 0 1 diurna - 119 15 39 65  | 
		  16 AVHRR nocturna - 8 3 0 5 diurna - 104 14 26 64  | 
		  17 AVHRR nocturna - 12 3 0 9 diurna - 183 25 56 102  | 
		
| 18 AVHRR nocturna - 2 0 1 1 diurna - 152 26 38 88  |  
		  19 AVHRR nocturna - 10 1 2 7 diurna - 51 9 16 26  |  
		  20 AVHRR nocturna - 47 9 4 34 diurna - 102 9 35 58  |  
		  21 AVHRR nocturna - 16 2 1 13 diurna - 58 3 14 41  | 
		  22 AVHRR nocturna - 9 0 0 9 diurna - 81 17 20 44  |  
		  23 AVHRR nocturna - 6 0 4 2 diurna - 169 20 70 79  |  
		  24 AVHRR nocturna - 3 0 0 3 diurna - 247 48 101 98  |  
		
| 25 AVHRR nocturna - 6 3 2 1 diurna - 135 26 36 73  |  
		  26 AVHRR nocturna - 16 5 5 6 diurna - 172 11 39 122  |  
		  27 AVHRR nocturna - 10 2 1 7 diurna - S.I.  |  
		  28 AVHRR nocturna - 8 1 2 5 diurna - S.I.  |  
		  29 AVHRR nocturna - 20 5 1 14 diurna - 287 13 123 151  |  
		  30 AVHRR nocturna - 14 0 1 13 diurna - 184 25 52 107  |  
		  31 AVHRR nocturna - 37 6 12 19 diurna - 450 76 167 206  |